TARIFS INSCRIPTIONS 2024-2025
Nombre de cours | Adhésion | License | TOTAL | |
BABY TAEKWONDO Né(e)sen 2019 à 2020 | 1 cours / semaine | 164€ | 36€ | 200€ |
ENFANTS Né(e)s en 2018 et 2019 | 2 cours / semaine | 209€ | 36€ | 245€ |
ENFANTS Né(e)s en 2010 à 2017 | 2 cours / semaine | 219€ | 36€ | 255€ |
ADULTES TAEKWONDO ou HAPKIMUDO Né(e)s en 1960 à 2009 | 2 cours / semaine | 239€ | 36€ | 275€ |
BODY TAEK FIT Né(e)s en 1960 à 2010 | 1 cours / semaine | 164€ | 36€ | 200€ |
2 cours / semaine | 239€ | 36€ | 275€ |
Nombre de cours | Adhésion | License | TOTAL | |
Activitées Musculation & Fitness 74 | Voir planning M&F74 | 164€ | 36€ | 200€ |
PASSEPORT SPORTIF (Valable 8 années de pratique) Obligatoire Nouveaux Adhérents | 20€ | |
REDUCTION FAMILIALE 2ème Adhésion (du même foyer) | 20€ | |
REDUCTION FAMILIALE 3ème Adhésion ou + (du même foyer) | 40€ | |
MODULE PREPARATIONS PHYSIQUES COMPETITEURS |
20€ / mois | |
MODULE PREPARATIONS COMPETITEURS KYORUGI
|
Total heures 110 hr
50 hr minimum - |
100€
- |
- Réglement par Virement , Chèque, Carte Bancaire et Chèque ANCV.
- Possibilité de régler en plusieurs fois de Septembre à Fin Décembre par Chèque ou Virement.
- Pour les anciens adhérents, Prélèvement bancaire SEPA jusqu'à Mai de la saison concernée.
- Montants, durée et moyen de paiement à valider avec la trésorie le jours de votre inscription !
- Montants, durée et moyen de paiement à valider avec la trésorie le jours de votre inscription !
- Pas de remboursement en cours de saison.
- Aucun remboursement sur coupons ANCV, Carte Pass' Région et PASS SPORT.